Таблица размеров для женщин

 Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42  82-86  64-68  88-92
44  86-90  68-72  92-96
46  90-94  72-76  96-100
48 94-98  76-80  100-104
50  98-102  80-84  104-108
52  102-106  84-88  108-112
54 106-110  88-92  112-116
56 110-114  92-98  116-120
58  114-118   98-104  120-124
60 118-122  104-110  124-128
62 122-126  110-116  128-132

       Изделия производятся на рост 164 см (162-168 см)